日本の歴代内閣総理大臣
97 | 第3次 安倍晋三 | 平成26.12.24 -平成29.11.1 | |
96 | 第2次 安倍晋三 | 平成24.12.26 -平成26.12.24 | |
95 | 野田佳彦 | 平成23.9.2 -平成24.12.26 | |
94 | 菅直人 | 平成22.6.8 -平成23.9.2 | |
93 | 鳩山由紀夫 | 平成21.9.16 -平成22.6.8 | |
92 | 麻生太郎 | 平成20.9.24 -平成21.9.16 | |
91 | 福田康夫 | 平成19.9.26 -平成20.9.24 | |
90 | 第1次 安倍晋三 | 平成18.9.26 -平成19.9.26 | 消費税率8%に |
89 | 第3次 小泉純一郎 | 平成17.9.21 -平成18.9.26 | |
88 | 第2次 小泉純一郎 | 平成15.11.19 -平成17.9.21 | |
87 | 第1次 小泉純一郎 | 平成13.4.26 -平成15.11.19 | |
86 | 第2次 森 喜朗 | 平成12.07.04 -平成13.4.26 | |
85 | 第1次 森 喜朗 | 平成12.04.05 -平成12.07.04 | |
84 | 小渕恵三 | 平成10.7.30 -平成12.04.05 | |
83 | 第2次 橋本龍太郎 | 平成8.11.7 -平成10.7.30 | 消費税率5%に |
82 | 第1次 橋本龍太郎 | 平成8.1.11 -平成8.11.7 | |
81 | 村山富市 | 平成6.6.30 -平成8.1.11 | |
80 | 羽田 孜 | 平成6.4.28 -平成6.6.30 | |
79 | 細川護煕 | 平成5.8.9 -平成6.4.28 | |
78 | 宮澤喜一 | 平成3.11.5 -平成5.8.9 | |
77 | 第2次 海部俊樹 | 平成元.8.10 -平成2.2.28 | |
76 | 第1次 海部俊樹 | 平成元.8.10 -平成2.2.28 | |
75 | 宇野宗佑 | 平成元.6.3 -平成元.8.10 | |
74 | 竹下 登 | 昭和62.11.6 -平成元.6.3 | 消費税率3%導入 |
73 | 第3次 中曽根康弘 | 昭和61.7.22 -昭和62.11.6 | |
72 | 第2次 中曽根康弘 | 昭和58.12.27 -昭和61.7.22 | |
71 | 第1次 中曽根康弘 | 昭和57.11.27 -昭和58.12.27 |
(出典)首相官邸
コメント