団信の特約一覧(一般の団信・ワイド団信除く)
都市銀行
金融機関 | 特約と保険料 |
みずほ銀行 | ・8大疾病補償プラス、8大疾病補償:保険料支払型 ※中途解約可能 ・がん団信:年0.15%上乗せ |
三菱UFJ銀行 | ・7大疾病保障(3大疾病保障充実タイプ):年0.3%上乗せ ・7大疾病保障(安心の保険料タイプ):保険料支払型 |
三井住友銀行 | ・8大疾病保障:年0.3%上乗せ ・8大疾病保障(+日常のケガ・病気保障+奥さま保障):年0.4%上乗せ ・自然災害時返済一部免除(約定返済保障型):年0.1%上乗せ ・自然災害時返済一部免除(残高保障型):年0.5%上乗せ |
りそな銀行 | ・特定状態保障:年0.3%上乗せ |
三菱UFJ信託銀行 | ・7大疾病保障(3大疾病保障充実タイプ):年0.3%上乗せ ・7大疾病保障(安心の保険料タイプ):保険料支払型 |
三井住友信託銀行 | ・全入院保障付八大疾病保障(充実プラン・100%給付型):年0.3%上乗せ ・全入院保障付八大疾病保障(充実プラン・50%給付型):年0.15%上乗せ ・八大疾病保障(ライトプラン・100%給付型):年0.2%上乗せ ・八大疾病保障(ライトプラン・50%給付型):年0.1%上乗せ ・八大疾病保障(ガン診断一時金付・100%給付型):年0.2%上乗せ ・八大疾病保障(ガン診断一時金付・50%給付型):年0.1%上乗せ |
ネット銀行等
金融機関 | 特約と保険料 |
イオン銀行 | ・8疾病保障プラス:年0.3%上乗せ ・居住不能信用費用保険:年0.05%上乗せ ・ガン保障特約:年0.1%上乗せ |
じぶん銀行 | ・がん50%保障:金利上乗せなし ・がん100%保障:年0.2%上乗せ ・11疾病保障:年0.3%上乗せ |
新生銀行 | ・安心保障(所定の要介護状態):全安心パック ・自然災害時債務免除:安心パックS |
住信SBIネット銀行 | ・全疾病保障:金利上乗せなし ・全疾病保障・ガン診断給付金付(女性限定):金利上乗せなし |
ソニー銀行 | ・3大疾病保障:金利上乗せなし |
楽天銀行 | ・全疾病:金利上乗せなし |
コメント