ライフプラン作成に必要な統計表一覧
この記事を読むのにかかる時間: 約0
分9秒
作業者 | 統計名 |
総務省統計局 | 家計表 |
総務省統計局 | 消費者物価指数 |
厚生労働省 | 賃金構造基本統計調査 |
労働政策研究・研修機構 | ユースフル労働統計 |
厚生労働省 | 医療給付実態調査 |
総務省統計局 | 経済センサス‐基礎調査 |
2019年1月21日
作業者 | 統計名 |
総務省統計局 | 家計表 |
総務省統計局 | 消費者物価指数 |
厚生労働省 | 賃金構造基本統計調査 |
労働政策研究・研修機構 | ユースフル労働統計 |
厚生労働省 | 医療給付実態調査 |
総務省統計局 | 経済センサス‐基礎調査 |
消費者目線のライフプランニングとして、独立系FPによる様々な考察をしていきます。
More