この記事で使用した統計データ(患者調査)の紹介
患者調査の概要
出典 | 厚生労働省 |
統計名 | 患者調査 |
調査目的 | 病院及び診療所(以下「医療施設」という。)を利用する患者について、その属性、入院・来院時の状況及び傷病名等の実態を明らかにし、併せて地域別患者数を推計することにより、医療行政の基礎資料を得ることを目的とする。 |
調査対象 | 全国の医療施設を利用する患者を対象とし、層化無作為により抽出した医療施設における患者を客体とした。 |
調査時期 | 3年ごと(病院・診療所については、3日間のうち指定した1日とした。また退院患者については、1か月間) |
公表時期 | 3年ごと |
備考
患者調査は、統計法に基づく基幹統計「患者統計」を作成するための統計調査である。
コメント